Сървърните процесори от ново поколение на AMD — серията EPYC 9006 с кодово име Venice, базирана на архитектурата ZEN 6 — вече бяха представени. Тогава станаха известни основните характеристики на отделните продуктови семейства, но подробните спецификации на конкретните модели и очакваните им цени все още не бяха обявени.
Междувременно това се промени: цялата серия EPYC 9006 се появи на официалния сайт на AMD. Така вече са известни както всички модели в гамата, така и техните цени. Публикувани са и допълнителни подробности, които допълват картината за възможностите на новите процесори. Трябва да се уточни, че посочените по-долу цени важат при поръчка на 1 000 броя. За по-големи количества могат да се договарят индивидуални цени според конкретните условия на договора с клиента.
Моделите от серията AMD EPYC 9006 за платформата SP7
| Модел | Брой процесорни ядра | Брой нишки | Максимална Boost честота | Базова тактова честота | L3 кеш | TDP и диапазон на cTDP | Каталожна цена (при поръчка на 1 000 броя, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1 024 MB | 600 W (400 W–600 W) | 14 904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600 W (400 W–600 W) | 14 079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500 W (320 W–500 W) | 13 114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500 W (320 W–500 W) | 12 498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (320 W–500 W) | 11 622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400 W (220 W–400 W) | 9 713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (400 W–600 W) | 11 434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300 W (220 W–300 W) | 8 008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500 W (400 W–600 W) | 9 701 |
Продуктовата гама включва общо 9 модела за SP7 и 22 за SP8, чиито цени обхващат доста широк диапазон. Преди да разгледаме отделните модели, нека припомним разликите между двете платформи. SP7 е насочена основно към центрове за данни за изкуствен интелект, бизнес системи с големи изчислителни натоварвания, сегмента на високопроизводителните изчисления (HPC) и центровете за данни като цяло. Тя разполага с 16 канала за DDR5 памет и предлага до 96 линии PCI Express 6.0 на ниво платформа. Броят на процесорните ядра при тази версия варира от 64 до 256.
64-ядреният EPYC 9556 струва 8 008 долара, докато флагманът EPYC 9996 с 256 ядра е на цена от 14 904 долара. Последният има базова тактова честота от 2,55 GHz, максимална Boost честота от 4,1 GHz и TDP по подразбиране от 600 W. Чрез функцията cTDP тази стойност може да се променя между 400 W и 600 W според нуждите. Серията включва и модели с обозначението „F“, което в случая означава по-висока максимална тактова честота.
Моделите от серията AMD EPYC 9006 за платформата SP7
| Модел | Брой процесорни ядра | Брой нишки | Максимална Boost честота | Базова тактова честота | L3 кеш | TDP и диапазон на cTDP | Каталожна цена (при поръчка на 1 000 броя) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400 W (200 W–400 W) | 11 679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W–400 W) | 9 989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360 W (200 W–400 W) | 10 639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,1 GHz | 384 MB | 400 W (200 W–400 W) | 10 116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 8 001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 8 949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400 W (200 W–400 W) | 9 431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 6 595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 7 837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2,75 GHz | 256 MB | 220 W (130 W–220 W) | 7 123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330 W (200 W–400 W) | 6 695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W–300 W) | 4 628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265 W (155 W–300 W) | 5 252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285 W (200 W–400 W) | 4 849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W–300 W) | 2 795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250 W (155 W–300 W) | 3 789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195 W (130 W–220 W) | 3 320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230 W (200 W–400 W) | 3 512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190 W (130 W–220 W) | 2 501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200 W (200 W–400 W) | 3 787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | До 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160 W (130 W–220 W) | 1 200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130 W (130 W–220 W) | 700 |
Платформата SP8 е насочена към по-широкия пазар на центрове за данни, като същевременно се стреми да намери място и в сегмента на периферните изчисления (Edge). Възможностите на отделните модели ще могат да се използват и в други области. SP8 предлага само осем канала за DDR5 памет, но при двупроцесорните системи, обозначавани като 2P, броят на линиите PCI Express 6.0 може да достигне 192. При система с един процесор ограничението е 128 линии.
Броят на процесорните ядра започва от по-ниска стойност: в тази категория има и 8-ядрени модели, а най-мощната версия разполага със 128 ядра. Гамата за SP8 започва с EPYC 9016 на цена от 700 долара, който предлага 8 ядра и 16 нишки. Флагманът EPYC 9746 разполага със 128 ядра и 256 нишки, а каталожната му цена е 11 679 щатски долара.
Новите процесори вече могат да се поръчват от партньорите, но под двете таблици е посочено, че гамата може да претърпи промени впоследствие.






























